Comparer les assurances décennale ne se résume pas à choisir la moins chère. Un contrat mal calibré peut vous laisser sans couverture en cas de sinistre. Ce guide vous explique comment comparer efficacement et choisir le meilleur contrat décennale pour votre activité.
Voici une comparaison des primes moyennes pour les corps de métier les plus courants.
| Corps de métier | CA 100 000 €/an | CA 300 000 €/an | CA 600 000 €/an |
|---|---|---|---|
| Couvreur | 700 €/an | 1 200 €/an | 2 000 €/an |
| Maçon | 900 €/an | 1 500 €/an | 2 700 €/an |
| Électricien | 580 €/an | 950 €/an | 1 600 €/an |
| Plombier | 650 €/an | 1 050 €/an | 1 800 €/an |
| Carreleur | 500 €/an | 850 €/an | 1 400 €/an |
| Peintre | 380 €/an | 620 €/an | 1 000 €/an |
Assurana compare +20 compagnies pour vous trouver la meilleure couverture au meilleur prix. Réponse en 24h.
Devis gratuit en ligne →